GENSETS POWERED BY PERKINS

Category
50Hz/60Hz  220-2500KVA
 
Features
– Perkins as the world’s leading power manufacturer;
– Advanced technology and powerful performance;
– Compact mechanism and mature design;
– Good cooling system;
– LED digital display and modular control;
– Multiple safety measures;
– Rigorous factory test.

GENSETS POWERED BY PERKINS

50Hz/60Hz  220-2500KVA
 
Features
– Perkins as the world’s leading power manufacturer;
– Advanced technology and powerful performance;
– Compact mechanism and mature design;
– Good cooling system;
– LED digital display and modular control;
– Multiple safety measures;
– Rigorous factory test.
Category:

Description

    ABUIABACGAAg_cOWzwUorvnZzwYwTTgr.jpg
MODEL P.R.P
 kW
P.R.P
 kVA
E.S.P
 kW
E.S.P
 kVA
ENGINE CYL. CONTROL
 PANEL
MORE…
AB9-P 7 9 8 10 403A-11G1 3L/NA EC 2.0 CONTACT
AB13-P 10 13 11 14 403A-15G1 3L/NA EC 2.0 CONTACT
AB15-P 12 15 13 16 403A-15G2 3L/NA EC 2.0 CONTACT
AB20-P 16 20 18 22 404A-22G1 4L/NA EC 2.0 CONTACT
AB30-P 24 30 26 33 1103A-33G 3L/NA EC 2.0 CONTACT
AB45-P 36 45 40 50 1103A-33TG1 3L/TC EC 2.0 CONTACT
AB60-P 48 60 53 66 1103A-33TG2 3L/TC EC 2.0 CONTACT
AB65-P 52 65 57 72 1104A-44TG1 4L/TC EC 2.0 CONTACT
AB80-P 64 80 70 88 1104A-44TG2 4L/TC EC 2.0 CONTACT
AB135-P 108 135 120 150 1106A-70TG1 6L/TC EC 3.0 CONTACT
AB150-P 120 150 132 165 1106A-70TAG2 6L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB180-P 144 180 160 200 1106A-70TAG3 6L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB200/1-P 160 200 176 220 1106A-70TAG4 6L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB200/2-P 160 200 176 220 1506A-E88TAG1 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB230-P 184 230 200 250 1506A-E88TAG2 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB250-P 200 250 220 275 1506A-E88TAG3 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB275-P 220 275 240 300 1506A-E88TAG4 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB300-P 240 300 264 330 1506A-E88TAG5 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB350-P 280 350 320 400 2206A-E13TAG2 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB400-P 320 400 360 450 2206A-E13TAG3 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB455-P 364 455 400 500 2506A-E15TAG1 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB500-P 400 500 440 550 2506A-E15TAG2 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB600-P 480 600 528 660 2806A-E18TAG1A 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB650-P 520 650 560 700 2806A-E18TAG2 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB746-P 597 746 656 820 4006-23TAG2A 6L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB800-P 640 800 720 900 4006-23TAG3A 6L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB900/1-P 720 900 800 1000 4008TAG1A 8L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB900/2-P 720 900 800 1000 4008-30TAG1 8L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB1000/1-P 800 1000 880 1100 4008TAG2A 8L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB1000/2-P 800 1000 900 1125 4008-30TAG2 8L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB1125-P 900 1125 1000 1250 4008-30TAG3 8L/TCA EC 3.0 CONTACT
AB1250-P 1000 1250 1100 1375 4012-46TWG2A 12V/TCW EC 3.0 CONTACT
AB1350-P 1080 1350 1200 1500 4012-46TWG3A 12V/TCW EC 3.0 CONTACT
AB1500-P 1200 1500 1320 1650 4012-46TAG2A 12V/TCA EC 3.0 CONTACT
AB1710-P 1368 1710 1500 1875 4012-46TAG3A 12V/TCA EC 3.0 CONTACT
AB1850-P 1480 1850 1600 2000 4016TAG1A 16V/TCA EC 3.0 CONTACT
AB2000-P 1600 2000 1800 2250 4016TAG2A 16V/TCA EC 3.0 CONTACT
AB2250-P 1800 2250 2000 2500 4016-61TRG3 16V/TCW EC 3.0 CONTACT
AB44-PS2 35 44 38 48 1104C-44G1 4L/NA EC 2.0 CONTACT
AB46-PS2 37 46 41 51 1103C-33TG2 3L/TC EC 2.0 CONTACT
AB60-PS2 48 60 53 67 1104C-44TG2 4L/TC EC 2.0 CONTACT
AB80-PS2 64 80 71 89 1104C-44TAG1 4L/TCA EC 2.0 CONTACT
AB100-PS2 80 100 88 110 1104C-44TAG2 4L/TCA EC 2.0 CONTACT
AB350-PS2 280 350 320 400 2206C-E13TAG2 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB400-PS2 320 400 360 450 2206C-E13TAG3 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB455-PS2 364 455 400 500 2506C-E15TAG1 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB500-PS2 400 500 440 550 2506C-E15TAG2 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB591-PS2 473 591 520 650 2806C-E18TAG1A 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB9-PS3 7 9 8 10 403D-11G 3L/NA EC 2.0 CONTACT
AB13-PS3 10 13 11 14 403D-15G 3L/NA EC 2.0 CONTACT
AB20-PS3 16 20 18 22 404D-22G 4L/NA EC 2.0 CONTACT
AB27-PS3 22 27 24 30 404D-22TG 4L/TC EC 2.0 CONTACT
Shopping Cart