GENSETS POWERED BY MTU

Category
50Hz/60Hz   275kVA-3500KVA
 
Features
– The German original design MTU engine;
– Advanced high pressure common-rail injection;
– Compact structure, mature design;
– Perfect cooling system;
– LED digital display, modular controller;
– Multiple security protection;
– Rigorous shop testing.

GENSETS POWERED BY MTU

50Hz/60Hz   275kVA-3500KVA
 
Features
– The German original design MTU engine;
– Advanced high pressure common-rail injection;
– Compact structure, mature design;
– Perfect cooling system;
– LED digital display, modular controller;
– Multiple security protection;
– Rigorous shop testing.
Category:

Description

MODEL P.R.P
 kW
P.R.P
 kVA
E.S.P
 kW
E.S.P
 kVA
ENGINE CYL. CONTROL
 PANEL
MORE…
AB275-M 220 275 240 300 6R1600G10F 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB313-M 250 313 275 344 6R1600G20F 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB365-M 292 365 320 400 8V1600G10F 8V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB400-M 320 400 352 440 8V1600G20F 8V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB450-M 360 450 400 500 10V1600G10F 10V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB500-M 400 500 440 550 10V1600G20F 10V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB600-M 480 600 528 660 12V1600G10F 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB655-M 524 655 576 720 12V1600G20F 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB660-M 528 660 580 725 12V2000G25 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB800-M 640 800 688 860 12V2000G65 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB925-M 740 925 816 1020 16V2000G25 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1000-M 800 1000 880 1100 16V2000G65 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1125-M 900 1125 1000 1250 18V2000G65 18V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1250-M 1000 1250 1100 1375 18V2000G26F 18V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1500-M 1200 1500 1320 1650 12V4000G23 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1640-M 1312 1640 1443 1804 12V4000G23 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1800-M 1440 1800 1584 1980 12V4000G63 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2050-M 1640 2050 1804 2255 16V4000G23 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2200-M 1760 2200 1936 2420 16V4000G63 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2250-M 1800 2250 1980 2475 16V4000G63 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2500-M 2000 2500 2200 2750 20V4000G23 20V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2750-M 2200 2750 2420 3025 20V4000G63 20V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB3000-M 2400 3000 2640 3300 20V4000G63L 20V/TCA EC 4.0 CONTACT
SPECIFICATION

*Complete spec is available upon request.

    ABUIABACGAAg_cOWzwUorvnZzwYwTTgr.jpg
MODEL P.R.P
 kW
P.R.P
 kVA
E.S.P
 kW
E.S.P
 kVA
ENGINE CYL. CONTROL
 PANEL
MORE…
AB313X-M 250 313 275 344 6R1600G10S 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB350X-M 280 350 308 385 6R1600G20S 6L/TCA EC 4.0 CONTACT
AB400X-M 320 400 352 440 8V1600G10S 8V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB450X-M 360 450 400 500 8V1600G20S 8V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB500X-M 400 500 440 550 10V1600G10S 10V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB575X-M 460 575 504 630 10V1600G20S 10V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB625X-M 500 625 550 688 12V1600G10S 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB690X-M 552 690 600 750 12V1600G20S 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB800X-M 640 800 704 880 12V2000G45 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB930X-M 744 930 816 1020 12V2000G85 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1050X-M 840 1050 924 1155 16V2000G45 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1150X-M 920 1150 1012 1265 16V2000G85 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1365X-M 1092 1365 1200 1500 18V2000G85 18V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB1700X-M 1360 1700 1500 1875 12V4000G43 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2000X-M 1600 2000 1760 2200 12V4000G83 12V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2250X-M 1800 2250 1980 2475 16V4000G43 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2500X-M 2000 2500 2200 2750 16V4000G83 16V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB2813X-M 2250 2813 2475 3093 20V4000G43 20V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB3125X-M 2500 3125 2800 3500 20V4000G83 20V/TCA EC 4.0 CONTACT
AB3500X-M 2800 3500 3120 3900 20V4000G83L 20V/TCA EC 4.0 CONTACT
Shopping Cart