![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
MODEL | P.R.P kW |
P.R.P kVA |
E.S.P kW |
E.S.P kVA |
ENGINE | CYL. | CONTROL PANEL |
MORE… |
AB25-Q | 20 | 25 | 22 | 27.5 | X2.5-G2 | 3L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
AB35-Q | 28 | 35 | 30 | 38 | X3.3-G1 | 4L/NA | EC 2.0 | CONTACT |
AB40-Q | 32 | 40 | 35 | 44 | S3.8-G4 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
AB50/1-Q | 40 | 50 | 44 | 55 | S3.8-G6 | 4L/TC | EC 2.0 | CONTACT |
AB50/2-Q | 40 | 50 | 44 | 55 | 4BT3.3-G3 | 4/TC | EC 2.0 | CONTACT |
AB60-Q | 48 | 60 | 53 | 66 | S3.8-G7 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
AB300-Q | 240 | 300 | 264 | 330 | QSL9-G5 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB500-Q | 400 | 500 | 440 | 500 | KTA19-G4 | 6L/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
AB640-Q | 512 | 640 | 560 | 700 | VTA28-G5 | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
AB650-Q | 520 | 650 | 572 | 715 | QSK19-G4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB750-Q | 600 | 750 | 650 | 813 | QSK23-G2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB800-Q | 640 | 800 | 704 | 880 | QSK23-G3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB910/1-Q | 728 | 910 | 800 | 1000 | QST30-G3 | 12V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB910/2-Q | 728 | 910 | 800 | 1000 | KTA38-G3 | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
AB1000/1-Q | 800 | 1000 | 880 | 1100 | QST30-G4 | 12V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1000/2-Q | 800 | 1000 | 880 | 1100 | KTA38-G5 | 12V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
AB1250-Q | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | KTA50-G3 | 16V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
AB1400-Q | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | KTA50-G8 | 16V/TCW | EC 3.0 | CONTACT |
AB1875/1-Q | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | QSK60-G3 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1875/2-Q | 1500 | 1875 | 1600 | 2000 | QSK60-G7 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB2000-Q | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | QSK60-G13 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB2031-Q | 1625 | 2031 | 1800 | 2250 | QSK60-G4 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB2500-Q | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | QSK78-G18 | 18V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB2750-Q | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | QSK78-G9 | 18V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB400-QS2 | 320 | 400 | 360 | 450 | QSX15-G4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB450-QS2 | 360 | 450 | 400 | 500 | QSX15-G6 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB500-QS2 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSX15-G8 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB1125-QT2 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | QSK38-G2 | 12V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1250-QT2 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | QSK38-G5 | 12V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1400-QT2 | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | QSK50-G3 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1540-QT2 | 1232 | 1540 | 1360 | 1700 | QSK50-G4 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1650-QT2 | 1320 | 1650 | 1460 | 1825 | QSK50-G7 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB1825-QT3 | 1460 | 1825 | 1600 | 2000 | QSK60-G12 | 16V/TCW | EC 4.0 | CONTACT |
AB80-QS3 | 64 | 80 | 72 | 90 | QSB5-G3 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
AB90-QS3 | 72 | 90 | 80 | 100 | QSB5-G4 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
AB100-QS3 | 80 | 100 | 88 | 110 | QSB5-G5 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
AB135-QS3 | 108 | 135 | 120 | 150 | QSB5-G6 | 4L/TCA | EC 2.0 | CONTACT |
AB150-QS3 | 120 | 150 | 140 | 175 | QSB7-G3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB180-QS3 | 144 | 180 | 160 | 200 | QSB7-G4 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB200-QS3 | 160 | 200 | 176 | 220 | QSB7-G5 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB225-QS3 | 180 | 225 | 200 | 250 | QSL9-G2 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB250-QS3 | 200 | 250 | 220 | 275 | QSL9-G3 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB300-QS3 | 240 | 300 | 264 | 330 | QSL9-G7 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB455-QS3 | 364 | 455 | 400 | 500 | QSX15-G13 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
AB500-QS3 | 400 | 500 | 440 | 550 | QSX15-G16 | 6L/TCA | EC 4.0 | CONTACT |
GENSETS POWERED BY CUMMINS
50Hz/60Hz 27.5-3000KVA
Features
– Compact structure and mature design;
– Good cooling system;
– LED digital display and modular control;
– Multiple safety measures;
– Rigorous factory test;
– Attach noise protection box accordingneeds.
Reviews
There are no reviews yet.